Art:: | Kolbenring | Markenname:: | NPR |
---|---|---|---|
Ursprungsort:: | Japan | Bedingung:: | Neu, 100%new |
Kein Soem:: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | NPR-Katalog-Code:: | YDK04018ZX YDK04019ZZ |
Hinweis:: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | Machen Sie:: | KOMATSU |
Maschinen-Modell:: | 6D95-5 6D95-6 | CYL nein:: | 6 |
SET/CYL:: | CYL | Lieferfrist:: | 2-5days |
Zylinderdurchmesser: | 95.0mm | Auspuffquantität: | 4,890C.C |
Hervorheben: | Kolbenringe der Maschinen-6D95,Kolbenringe der Maschinen-PC200-6,6204-31-2202 Maschinen-Kolbenringe |
Maschinen-Reihe PC200-5/PC200-6 6207-31-2500 6204-31-2202 KOMATSU-Maschinerie-6D95
Motortyp | Auspuffquantität C.C |
Fahrzeug-Modell Chassis Type | NPR-Katalog-Code | CYL nein. | Position | Größe (Millimeter) | Form | Kameradrial | Oberfläche Behandlung |
Hinweis | |||
d 1 (d) | h 1 (b) | 1 (T) |
Außenseite | Oberes /Lower | |||||||||
S6D95 | 4.890 | Planierraupe | SDK04018ZX | 6 | 1. | 95,0 | 2,5 | 3,45 | BF-K1 | SR | Cr | F.E. | 6207-31-2500 |
Energie-Schaufel | 2. | 95,0 | 2,2 | 4,0 | T1-K2 | CR | Cr | F.E. | |||||
Öl | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | GN | GN | ||||||
Planierraupe | SDK04023ZZ | 6 | 1. | 95,0 | 2,5 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | F.E. | 6209-31-2400 | ||
Energie-Schaufel | 2. | 95,0 | 2,2 | 4,0 | T1-K1-IC | HB | Cr | F.E. | |||||
Öl | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | F.E. | ||||||
Planierraupe | SDK04032ZZ | 6 | 1. | 95,0 | 2,5 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | F.E. | 6207-31-2200 (CYL) | ||
Energie-Schaufel | 2. | 95,0 | 2 | 4,0 | T1-IC | CR | F.E. | F.E. | |||||
Öl | 95,0 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | GN | GN | ||||||
6D95 SA6D95 |
4.890 | Planierraupe | SDK04019ZZ | 6 | 1. | 95,0 | 2 | 4,0 | BF | CR | Cr | F.E. | 6204-31-2202 |
Energie-Schaufel | 2. | 95,0 | 2 | 4,0 | T1 | CR | F.E. | F.E. | |||||
Öl | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | F.E. | ||||||
6D95 | SDK04024ZY | 6 | 1. | 95,0 | 2,2 | 4,0 | BF-K2 | CR | Cr | F.E. | 6202-32-2200 | ||
2. | 95,0 | 2 | 4,0 | T1 | CR | F.E. | F.E. | ||||||
Öl | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | GN | GN |
1. Es gibt mehrfache Vormodelle in der Maschinen-Reihe KOMATSU-Maschinerie 6D95, unterscheiden bitte entsprechend Soem Nr. Die Kolbenringgröße und die Form von verschiedenen Modellen sich unterscheiden möglicherweise;
2. Die Legende benutzt nur zwei Modelle, PC200-5/PC200-6, für Vergleich. Bitte überprüfen Sie und wählen Sie die spezifischen vorbildlichen Größen der Unterschiede und des Zusammenbringens entsprechend den Details im Produkthandbuch vor;
3. Alle Produkte werden durch Berufsfabriken japanischen NPR-Zusatzes, mit ausgezeichneter Qualität und genauen Maßen produziert, die mit der ursprünglichen Fabrikherstellung verglichen werden können;
4. Bitte ausschließlich das Produkthandbuch und die Berufsverfahren für Produktinstallation einhalten
„NPR-KOLBENRING STELLTE“ passende Anweisung ein
Kolbenringe I. Install in den folgenden Auftrag:
1, gänzlich saubere Kolbenringnut des Kolbens.
2, passten die Ölsteuerung -, die von den Kompressionsringen in aufsteigender Sequenz, in Kolbenringnut unter Verwendung eines Ringwerkzeugs gefolgt wurde.
3, mach's gut, um die Ringe mit markierten Gesichtern aufwärts und in Richtung zur Spitze des Kolbens zu passen.
II.Confirmation, dass Ringe richtig gepasst werden:
1, vergewissern sich, dass Ringe - außen stauen-in den Kolbennuten frei bewegt werden können.
2, vergewissern sich, dass jeder Ringabstand nicht in Übereinstimmung mit Kolbenbolzenachse oder -schub in Position gebracht wird
III.Installation des Kolbens gepasst mit Ringen:
Benutzen Sie immer ein Installationswerkzeug bei der Einfügung in Zylinder.
Spezialanweisung für die Ausstattung des Ölringes NPR NIFFLEX
1, passte den Expander des NIFFLEX-Ölringes in Kolbenringnut eigenhändig und stellt die Enden sicher, die zusammen wie in der Illustration gezeigt stoßen.
2, Griff mit Ihrem Daumen der Expander an seinen Kolbenenden. Passen Sie die obere Schiene an zum Expander mit seinem Abstand approx.45° nach links und die untere Schiene approx.45° rechts zu den Enden des Expanders.